Herzlich willkommen!
Im Laufe der Jahre haben wir eine große Expertise in unseren Geschäftsfeldern aufgebaut, die wir externen Interessenten gerne näherbringen: in Seminaren ebenso wie in Kundenveranstaltungen.
Wir würden uns freuen, Sie demnächst einmal persönlich begrüßen zu dürfen. Informieren Sie sich, melden Sie sich an und dann: Seien Sie herzlich willkommen!
Hauptreferent unseres 9. Turnaround-Forums war Prof. Dr. Wolfgang Wiegard, Mitglied des Sachverständigenrats und Wirtschaftsprofessor an der Universität Regensburg.
Prof. Dr. Wolfgang Gerke, Finanzwissenschaftler, war als Experte Teilnehmer unseres 8. Turnaround-Forums in Stuttgart, Köln und Hamburg.
Veranstaltungen
Datum | Ort | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
18.10.2012 | München | Turnaround-Forum |
03.05.2012 | Hamburg | Turnaround-Forum |
26.04.2012 | Stuttgart | Turnaround-Forum |
22.03.2012 | Frankfurt a.M | Turnaround-Forum |
01.03.2012 | Köln | Turnaround-Forum |
13.10.2011 | München | Münchener Turnaround-Forum 2011 |
07.-08.06.2011 | Köln | Wachsen!2011 |
19.05.2011 | Hamburg | Turnaround-Forum |
14.04.2011 | Stuttgart | Turnaround-Forum |
31.03.2011 | Köln | Turnaround-Forum |
22.03.2011 | Stuttgart | Turnaround!2011 |
Recruitment-Veranstaltungen
Datum | Ort | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
03.12.2012 | Köln | Stiftung der Deutschen Wirtschaft |
29. - 30.11.2012 | Köln | Consulting Days |
25. - 26.05.2012 | Kassel | VWI Hochschulgruppe – Kreati Halbfinale |
14.05.2012 | Karlsruhe | Studentische Unternehmensberatung fuks |
07.05.2012 | Karlsruhe | Studentische Unternehmensberatung fuks |
18. - 22.04.2012 | Hannover | VWI Hochschulgruppenversammlung |
22. - 25.03.2012 | Münster | BDSU Kongress |
21. - 23.03.2012 | Universität Mannheim | Symposium Mannheim |
16.01.2012 | Karlsruhe | Lean Hochschulgruppe |
16.12.2011 | Köln | Stiftung der deutschen Wirtschaft |
12.12.2011 | Hochschule München | Gastvortrag (David Südi) |
01. - 02.12.2011 | Köln | Consulting Days |
11.05.2011 | Hochschule München | Gastvortrag “International Management” |
27. - 28.05.2011 | Bayreuth | Workshop Delegiertenversammlung Market Team |
03. - 15.05.2011 | Bundesweit | VWI kreatiFallstudien (Halbfinale) |
09. - 11.03.2011 | Universität Mannheim | Symposium Mannheim |
Seminare & Workshops
Als Spezialisten für Turnaround- und Wachstumsmanagement müssen wir komplexe wirtschaftliche Problemsituationen so vermitteln, dass alle Beteiligten die grundlegenden Entscheidungen sofort daraus ableiten können. Diese Erfahrung bringen wir in unsere Fortbildungsveranstaltungen ein.
In strukturierten, visualisierten und ausreichend vereinfachten Vorträgen, Diskussionen und Workshops vermitteln wir seit 25 Jahren Unternehmern, Managern und insbesondere Kreditverantwortlichen bei Kreditinstituten und Kreditversicherern Wissen, praktische Hilfen und Vorgehensweisen zu allen Fragen vor allem im Bereich der Strukturveränderungen in Unternehmen:
Liquiditätssteuerung | ||
|---|---|---|
Liquiditäts- und Cashflowplanung in Krisenunternehmen | Vortrag | 1–2 h |
Activity-Based Cash-Flow-Management Life-Time-Contracts | Vortrag | 1 h |
Cashgenerierung durch Working Capital Management | Vortrag | 1–2 h |
Turnaround-Analyse und -Konzepte | ||
|---|---|---|
Konzeptionierung eines Turnarounds – aus der konzeptionellen und der Management-Erfahrung von Struktur Management Partner | Vortrag | 1–2 h |
Untersuchung der Turnaround-Potentiale – ein Kurzcheck für das gesamte Unternehmen | Vortrag | 1 h |
Optimierungsansätze und Restrukturierungspotentiale im Einzelhandel | Vortrag | 1–2 h |
Zu schlanken und effizienten Strukturen mit Produktionsfluss Design | Vortrag | 1–2 h |
Turnaround-Management | ||
|---|---|---|
Aktives Turnaround-Management | Vortrag | 1–2 h |
Stolpersteine und Erfolgsfaktoren in der Steuerung von Tochtergesellschaften | Vortrag | 1–2 h |
Kommunikation mit Kapitalgebern im Turnaround, insbesondere das Banken-Reporting | Vortrag | 1–2 h |
Komplexität und Variantenvielfalt überblicken und nutzen – Risiken und erfolgreiche Hebel zur Ergebnisverbesserung | Vortrag | 1–2 h |
Wachstum | ||
|---|---|---|
Conjoint-Analyse – Instrument zur Steigerung von Kundenzufriedenheit und Markterfolg | Vortrag | 1–2 h |
Wachstums-Check, Stabilität und Zukunftsfinanzierung | Vortrag | 1–2 h |
Wachstum im Handel | Vortrag | 1–2 h |
Erfolg durch Wandel: Umbruchphasen nutzen – profitables Wachstum generieren | Vortrag | 1–2 h |
Risikocontrolling für Kapitalgeber | ||
|---|---|---|
Recovery Management aus der Praxis | Vortrag | 2 h |
Workshop: Management Audit und Sensibilisierung für das Unternehmer-Gespräch | Workshop | 0,5 Tag |
Qualitative Risikoanalyse im Rahmen der Kreditvergabe | Workshop | 1 Tag |
Risikofrüherkennung im Anlagen- und Maschinenbau | Vortrag | 2 h |
Controlling in mittelständischen Unternehmen | Vortrag | 2 h |
